Model nr.: | HFT | Lay-out: | Verplaatsingen |
---|---|---|---|
Verstelvorm: | Bevel Gear | Stap: | Vier stappen |
Type: | Planetarisch Toestelreductiemiddel | Uitgangsmoment: | Hoger uitgangsmoment |
Gewoon: | Op maat gemaakt ontwerp | Merken: | Elite/OEM |
Verhouding: | verschillende verhoudingen | Brekers: | Meerdere schijfremmen |
Vervoervermogen: | Hoger laadvermogen | Aflevering: | snelle levering |
Gemoeide tand: | Groen tandwortel zonder notch | Ontwerp: | Robuust en modulair ontwerp |
Vergadering: | Gemakkelijke Assemblage | Transportpakket: | Houten dozen |
Handelsmerk: | Elite | Oorsprong: | China |
Hs-code: | 8483402090 | Levering vermogen: | 2200/maand |
Pakketgrootte: | 80.00cm * 80.00cm * 100.00cm | Bruto gewicht van het pakket: | 150.000kg |
Toepassing: | Motorvoertuigen, elektrische auto's, machines, landbouwmachines | Hardheid: | Vaste vorm gegeven Tandoppervlakte |
Installatie: | Verticaal Type | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Elite GFT Travel Drives zijn ongeëvenaard door elke kruiper of freesmachine.Deze oplossingen zijn de beste optie voor de machine.Alle eenheden zijn verkrijgbaar met een valbestendige parkeerrem en de meeste hebben de mogelijkheid tot cartridgetype vaste of variabele systemen.
Kenmerken:
Compacte structuur en ruimtebesparend ontwerp
Robuust hoofdlagersysteem
Hoge koppelcapaciteit
Hoog laadvermogen
Geïntegreerde statische parkeerrem met meerdere schijven
Optioneel ontkoppelingsinrichting voor het slepen
Optioneel snel ontkoppelingsapparaat
Eenvoudige montage
Eenvoudige oliewisseling
Laag lawaaibeheersing
Specificaties:
Model | HFT007T2B. |
Max. uitgangsmoment: | 7000 N.m |
Nominaal uitgangsmoment: | 3500 Nm |
Invoer snelheid | tot en met 4000 t/min |
Verhouding: | 18, 25, 32, 38, 48, 55,57 |
Opties voor remmen | Op verzoek hydraulisch loslaten van de parkeerrem |
Dynamische belasting: | 132KN: |
Statische belasting: | 277KN: |