Model nr.: | HFT360-2N | Uitgangsmoment: | Hoger uitgangsmoment |
---|---|---|---|
Gewoon: | Op maat gemaakt ontwerp | Merken: | Elite/OEM |
Verhouding: | verschillende verhoudingen | Vervoervermogen: | Hoger laadvermogen |
Ontwerp: | Robuust en modulair ontwerp | Vergadering: | Gemakkelijke Assemblage |
Transportpakket: | Houten dozen | Handelsmerk: | Elite |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8483402090 |
Levering vermogen: | 200/maand | Toepassing: | Motorrijtuigen, motorfietsen, machines, landbouwmachines |
Functie: | Verandering van aandrijfmoment, snelheidsverandering, snelheidsvermindering | Hardheid: | Vaste vorm gegeven Tandoppervlakte |
Stap: | Een-stap | Type: | Planetarische versnellingsbak |
Garantie: | 18 maanden | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Pump Drives is een versnellingsbak die wordt gebruikt voor de aansluiting van dieselmotoren en hydraulische pompen.Modulaire ontwerpopties omvatten een flexibele koppelingEen zelfstandig montage is mogelijk, direct of met een koppeling.We maken ook standaard en gespecialiseerde SAE en DIN adapter kits voor speciale behoeften.
Kenmerken:
Hoge sterkte aluminium legering behuizing.
Verharden, geschoren tandwielen.
Kugellagers.
Geheuwde schachten.
Viton afdichtingen op de invoer schacht.
Uitgangsrotatie in de tegenovergestelde richting van de ingangsrotatie.
De versnellingsverhoudingen zijn identiek bij alle uitgangen.
Specificaties:
Model | 2 pomp aandrijvingen | 3 pomp aandrijvingen | 4 pomp aandrijvingen | ||||||||
Parameter | HFT190-2N | HFT400-2N | HFT530-2N | HFT700-2N | HFT280-3N | HFT400-3N | HFT530-3N | HFT700-3N | HFT280-4N | HFT530-4N | HFT700-4N |
Max. Inlaatvermogen (KW) | 190 | 400 | 530 | 700 | 280 | 400 | 530 | 700 | 280 | 530 | 700 |
Maximaal uitgangsvermogen per pomppad (KW) | 110 | 210 | 270 | 360 | 150 | 210 | 280 | 360 | 150 | 280 | 360 |
Maximaal uitgangsmoment per pomppad (Nm) | 500 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1500 | 1900 |
Max. Invoersnelheid (rpm) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Max. Uitgangssnelheid (rpm) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Transmissieverhouding | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 | 0.512-1.486 |
Grootte van de prime mover | SAE #3 #4 enz. | SAE #2 #3 enz. | SAE #1 #2 #3 enz. | SAE #0 #1 #2 enz. | SAE #3 #4 enz. | SAE #2 #3 enz. | SAE #1 #2 #3 enz. | SAE #0 #1 #2 enz. | SAE #3 #4 enz. | SAE #1 #2 #3 enz. | SAE #1 #2 enz. |
Portgrootte van een enkele pomp | SAE A, B, C-flens enz. | SAE A, B, C, D-flens enz. | SAE B, C, D, E flense enz. | SAE C,D,E flense enz. | SAE A, B, C-flens enz. | SAE A, B, C, D-flens enz. | SAE B, C, D, E flense enz. | SAE C,D,E flense enz. | SAE A, B, C-flens enz. | SAE B, C, D, E flense enz. | SAE B, C, D flenzen enz. |
Huismateriaal | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer |
Verbindingsopties:
Elektrische motoren
Hydraulische flens:
SAE B
SAE C
SAE D
Splinthoes:
ANSI B92.1 30° 13T-16/32DP 41mm
ANSI B92.1 30° 15T-16/32DP 46 mm
ANSI B92.1 30° 14T-12/24DP 56 mm
DIN5480 W35 × 2 × 30 × 16 50 mm